Foam Cake Liners

  • Marble
  • Black

Foam Cake Liners

Marble

Ref #01

Marble

Foam Cake Liners

Black

Ref #99

Black


Description

These liners are made from highly compacted foam polystyrene, which makes them very hygienic, since it does not allow any substances to pass through it. Also, their borders are perfectly rounded.


Uses

  • Self Services
  • Restaurants
  • Industrial
  • Hotels
  • Home Delivery
  • Companies
  • Coffee Shops
  • Bars

Kind of material

  • Foam Polystyrene

foam-cake-liners-reference1.jpg
RECTANGULAR FOAM CAKE LINERS
Item Size Qty / Sleeve Cube (ft 3) Weight Bag (lb) Code
A 32/4” x 33/4” 200 0,2 0,7 D0008XX
B 32/4” x 73/4” 200 0,5 1,4 D0020XX
C 5” x 93/4” 200 0,9 2,5 D0030XX
D 83/4” x 83/4” 200 1,4 3,8 D0048XX
E 9” x 13” 200 2,2 5,9 D0049XX
F 92/4” x 92/4” 200 1,7 4,5 D0058XX
G 101/4” x 101/4” 200 2 5,3 D0068XX
H 103/4” x 103/4” 200 2,1 5,8 D0073XX
I 52/4” x 93/4” 200 1 2,8 D0035XX
J 113/4” x 113/4” 200 2,6 1,4 D0090XX
K 113/4” x 133/4” 200 3 8,5 D00105XX
L 113/4” x 151/4” 200 3,4 9,5 D0013XX
M 6” x 193/4” 200 2,2 1,2 D0077XX
M 52/4” x 4” 200 0,4 1,1 D0014XX
M1 93/4” x 131/4” 200 2,3 6,5 D0084XX
M1 103/4” x 153/4” 200 3,1 8,8 D0011XX
M1 93/4” x 133/4” 200 2,4 6,8 D0087XX
M1 13” x 13” 200 3,1 8,8 D00109XX
M1 133/4” x 133/4” 200 3,5 9,9 D0012XX
M1 17” x 133/4” 200 4,3 12,2 D00150XX
M1 20” x 143/4” 200 5,4 14,9 D00190XX
M1 231/4” x 143/4” 200 6,3 17,2 D00220XX
M1 231/4” x 20” 200 8,7 23,4 D00300XX
M1 4” x 63/4” 200 0,5 0,3 D0017XX
M 7” x 31/4” 200 0,4 1,2 D0015XX
M2 7” x 5” 200 0,7 1,8 D0023XX
M2 82/4” x 6” 200 0,9 2,2 D0032XX
M2 73/4” x 73/4” 200 1,1 3,1 D0040XX
M2 112/4” x 112/4” 200 2,5 6,5 D0083XX
M 42/4” x 52/4” 200 0,5 1,3 D0016XX
M 5” x 133/4” 200 1,3 3,4 D0044XX
M 5” x 93/4” 200 1,5 4,1 D0052XX
M 83/4” x 102/4” 200 1,7 4,5 D0059XX
M 72/4” x 72/4” 200 1 2,8 D0036XX
M 93/4” x 93/4” 200 1,8 4,9 D0063XX
M 72/4” x 122/4” 200 1,7 4,8 D0060XX
foam-cake-liners-reference2.jpg
ROUND FOAM CAKE LINERS
Item Size Qty / Sleeve Cube (ft 3) Weight Bag (lb) Code
A 3” 200 0,2 0,4 D1007XX
B 32/4” 200 0,2 0,5 D1009XX
C 41/4” 200 0,3 0,8 D1011XX
C 5” 200 0,5 1,1 D1013XX
C 6” 200 0,7 1,5 D1015XX
D 63/4” 200 0,8 1,8 D1017XX
D 72/4” 200 1 2,2 D1019XX
E 81/4” 200 1,2 2,7 D1021XX
F 93/4” 200 1,7 3,7 D1024XX
F 101/4” 200 1,9 4,2 D1026XX
G 113/4” 200 2,6 5,6 D1030XX
H 121/4” 200 2,6 5,9 D1031XX
H 131/3” 200 3,3 7,1 D1034XX
I 141/4” 200 3,6 8 D1036XX
J 142/4” 200 3,9 8,4 D1037XX
J 162/4” 200 4,9 10,8 D1042XX
K 171/4” 200 5,5 11,9 D1044XX
foam-cake-liners-reference3.jpg
FANTASY ROUND FOAM CAKE LINERS
Item Size Qty / Sleeve Cube (ft 3) Weight Bag (lb) Code
A 4” 200 0,3 0,6 D1110XX
B 5” 200 0,5 1,1 D1113XX
C 6” 200 0,7 1,4 D1115XX
D 83/4” 200 1,4 3 D1122XX
E 93/4” 200 1,8 3,9 D1125XX
F 101/4” 200 2 4,2 D1126XX
G 103/4” 200 2,1 4,5 D1127XX
H 122/4” 200 2,9 6,3 D1132XX
H 142/4” 200 3,9 8,4 D1137XX
H 162/4” 200 5,2 10,8 D1142XX
foam-cake-liners-reference4.jpg
ROUND FOAM CAKE LINERS FOR USE WITH CAKE DOMES
Item Size Qty / Sleeve Cube (ft 3) Weight Bag (lb) Code
A 62/4” 50 0,1 1,7 D1017XXD
B 83/4” 50 0,3 0,8 D1022XXD
C 93/4” 50 0,5 0,9 D1025XXD
D 11” 50 0,6 1,2 D1028XXD
E 13” 50 0,8 1,6 D1033XXD
foam-cake-liners-reference5.jpg
RECTANGULAR FOAM CAKE LINERS FOR USE WITH CAKE DOMES
Item Size Qty / Sleeve Cube (ft 3) Weight Bag (lb) Code
A 13” x 52/4” 50 0,3 0,9 D0046XXD
B 81/4” x 62/4” 50 0,2 0,7 D0033XXD
C 8” x 42/4” 50 0,2 0,5 D0023XXD
foam-cake-liners-reference6.jpg
CAKE LINERS FOR USE WITH HALF-CAKE DOME
Item Size Qty / Sleeve Cube (ft 3) Weight Bag (lb) Code
A 93/4” 50 0,3 11,4 D1025XXMD

Array
  • Venetian Cups and Lids
  • Low Cake Domes
  • Dome Lids for Foam Cups and Containers
  • Dry Fresh Foam Tray Liners
  • Foam Egg Containers