TAMI High Impact Plates

  • Marble
  • Black

TAMI High Impact Plates

Marble

Ref #01

Marble

TAMI High Impact Plates

Black

Ref #00

Black


Description

Resistant yet inexpensive. Available in white.


Uses

  • Bars
  • Coffee Shops
  • Companies
  • Home
  • Home Delivery
  • Hotels
  • Industrial
  • Restaurants
  • Self Services
  • Supemarkets

Kind of material

  • PS

tami-high-impact-plates-reference1.jpg
TAMI HIGH IMPACT PLATES
Item Size Description Packs / Case Qty / Pack Cube (ft 3) Weight Case (lb) Code
A 6”  Shallow 50 20 1.5 12.6 D5715XX
A 6”  Shallow 1 1000 0.9 12.0 D5815XX^
B 7”  Shallow 50 20 1.9 17.7 D5718XX
B 7”  Shallow 1 1000 0.9 16.6 D5818XX^
C 9”  Shallow 25 20 1.7 14.2 D5723XX
C 9”  Shallow 1 500 1.0 13.2 D5823XX^
D 9” 3 Compartment 25 20 1.7 14.3 D5723XXD
D 9”  3 Compartment 1 500 1.0 13.2 D5823XXD
E 102/9”  Shallow 25 20 2.8 20.5 D5726XX
E 102/9”  Shallow 1 500 1.2 18.8 D5826XX^
F 102/9” 3 Compartment 25 20 2.8 20.5 D5726XXD
F 102/9”  3 Compartment 1 500 1.4 18.8 D5826XXD^
tami-high-impact-plates-reference2.jpg
TAMI HIGH IMPACT BOWLS
^ Available only in White
* Available in Black Color. Replace (XX) in Item number for Color # 99
Item Size Packs / Case Qty / Pack Cube (ft 3) Weight Case (lb) Code
A 12 oz 50 20 2.3 15.5 D5715XXH
A 12 oz 1 1000 1.1 14.4 D5815XXH*
B 16 oz 50 20 2.8 19.9 D5718XXH
B 16 oz 1 1000 1.3 18.7 D5818XXH*

Array
  • Clear Egg Containers
  • Generic Hanging
  • Low Height Cake Domes
  • Party Platter With Lid
  • TAMI Cups